| 序号 | 监测点 | IP地址 | 字节数 | 时间 | TTL | 广告赞助 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 阿里云青岛节点(1) | - | - | - | - | - |
| 2. | 阿里云青岛节点(2) | - | - | - | - | - |
| 3. | 安徽滁州电信 | - | - | - | - | - |
| 4. | 阿里云香港节点 | - | - | - | - | - |
| 5. | 江苏南通电信 | - | - | - | - | - |
| 6. | 阿里云杭州节点 | - | - | - | - | - |
| 7. | 阿里云上海节点 | - | - | - | - | - |
| 8. | 四川电信 | - | - | - | - | - |
| 9. | 阿里云新加坡节点 | - | - | - | - | - |
| 10. | 江苏苏州电信 | - | - | - | - | - |
| - | 最大值:- | 最小值:- | 平均值:- | |||
微信
支付宝